全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 云南高考 > 云南院校動態 > 云南能源職業技術學院2023年云南省高職?婆氖、理工類各批次錄取分數線

云南能源職業技術學院2023年云南省高職?婆氖、理工類各批次錄取分數線

2023-09-07 21:06:17云南能源職業技術學院



序號 專業名稱 類別 最高分 最低分 類別 最高分 最低分
1 無人機測繪技術 理工 383.96 286.94 文史 443.75 385.95
2 煤礦智能開采技術 理工 364.55 298.94 文史 406.95 376.95
3 環境地質工程 理工 383.56 288.95 文史 448.95 386.95
4 安全技術與管理 理工 387.95 258.53 文史 416.74 377.64
5 應用化工技術 理工 407.56 263.75 文史 420.95 368.55
6 工程測量技術 理工 378.96 273.94 文史 422.96 384.64
7 測繪地理信息技術 理工 327.94 260.93 文史 401.95 375.55
8 環境監測技術 理工 393.55 307.74 文史 413.54 389.54
9 建筑工程技術 理工 352.95 322.94 文史 423.95 390.54
10 工程造價 理工 407.94 318.53 文史 442.75 386.74
11 藥品經營與管理 理工 372.96 282.95 文史 449.75 383.94
12 食品藥品監督管理 理工 384.96 283.95 文史 454.56 382.94
13 發電廠及電力系統 理工 398.96 308.95 文史 481.96 395.95
14 電力系統自動化技術 理工 383.75 319.74 文史 440.96 393.65
15 供用電技術 理工 383.75 295.94 文史 431.56 390.95
16 風力發電工程技術 理工 382.96 337.94 文史 432.94 422.75
17 水電站運行與智能管理 理工 390.55 303.54 文史 427.55 391.94
18 數控技術 理工 336.95 296.95 文史 396.94 390.94
19 機械制造及自動化 理工 371.94 319.54 文史 433.55 415.54
20 機電一體化技術 理工 377.95 319.94 文史 446.95 396.54
21 工業機器人技術 理工 321.54 265.74 文史 397.74 377.94
22 電氣自動化技術 理工 393.95 339.95 文史 485.95 421.94
23 新能源汽車技術 理工 389.95 311.95 文史 472.65 400.75
24 光伏工程技術 理工 385.55 299.54 文史 440.95 393.74
25 智慧健康養老服務與管理 理工 356.55 271.93 文史 448.75 376.94
26 食品智能加工技術 理工 373.55 267.94 文史 482.56 371.95
27 餐飲智能管理 理工 323.94 260.62 文史 400.95 367.95
28 烹飪工藝與營養 理工 364.55 274.94 文史 450.65 382.95
29 嬰幼兒托育服務與管理 理工 385.95 274.54 文史 428.54 367.95
30 社區管理與服務 理工 333.55 299.94 文史 406.95 369.64
31 廣告藝術設計 理工 363.95 261.94 文史 417.94 370.95
32 人力資源管理 理工 341.95 270.94 文史 423.95 370.94
33 建筑室內設計 理工 375.95 304.94 文史 435.74 377.54
34 現代文秘 理工 377.95 279.93 文史 456.95 393.94
35 冷鏈物流技術與管理 理工 345.94 275.95 文史 386.96 370.54
36 大數據與財務管理 理工 395.54 283.94 文史 409.54 367.95
37 工商企業管理 理工 326.74 262.94 文史 441.55 367.95
38 市場營銷 理工 312.95 257.94 文史 389.94 369.94
39 現代物流管理 理工 321.54 284.95 文史 416.55 375.55
40 大數據與會計 理工 393.56 299.94 文史 462.96 380.94
41 信息安全技術應用 理工 353.54 257.94 文史 418.95 368.94
42 軟件技術 理工 391.95 301.54 文史 428.95 371.54
43 大數據技術 理工 429.75 268.93 文史 440.55 369.75
44 物聯網應用技術 理工 352.94 262.95 文史 416.94 370.94
45 計算機應用技術 理工 370.96 303.94 文史 430.95 380.95
46 計算機網絡技術 理工 371.75 264.93 文史 413.95 376.94
47 數字媒體技術 理工 383.75 351.93 文史 434.95 391.94
48 電子商務 理工 379.75 296.55 文史 399.95 377.54
49 冷鏈物流技術與管理 理工第一次征集 370.95 201.93 文史第一次征集 428.55 354.94
50 信息安全技術應用 理工第一次征集 344.94 204.92 文史第一次征集 441.94 364.94
51 工商企業管理 未參加此次征集 文史第一次征集 427.95 356.94

  相關推薦:


  云南院校動態資訊匯總


  云南大學普通高校本科招生專業選考科目要求"3+1+2"模式

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:云南能源職業技術學院 錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

高校分數線

專業分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com


高考關鍵詞

小辣椒精品福利视频导航久久|欧美一级夜夜爽wWW|国产美女一级A作爱在|955cc欧美在线播放
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>